χορτοκοπτικό για πλάτος κοπής 16” 18” 20” 21” 22”
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Γρήγορες λεπτομέρειες
- Τόπο καταγωγής:
- Zhejiang, Κίνα
- Μάρκα:
- Χλοοκοπτικό Zomax
- Αριθμός μοντέλου:
- Χλοοκοπτικό ZMM18WzZSB450
- Χαρακτηριστικό:
- 4-stroke, πλαίσιο αλουμινίου, αναδιπλούμενη λαβή, εξαναγκασμένη ψύξη αέρα, λαβές ρυθμιζόμενου ύψους, σάπια φύλλα, αυτοπροωθούμενη, μονοκύλινδρος
- Ταχύτητα εμπρός:
- προσαρμογή
- Πηγή ενέργειας:
- Βενζίνη/Βενζίνη
- Τύπος ισχύος:
- Βενζίνη / Αέριο
- Μοντέλο κινητήρα:
- BS500E
- Μετατόπιση:
- Χλοοκοπτικό 140cc
- Πλάτος κοπής:
- Χλοοκοπτικό 46 cm / 18 ιντσών
- Αλίευση χόρτου:
- Σακούλα χόρτου 60 λίτρων
- Ύψος κοπής:
- 25 – 90 χλστ
- Θέση κοπής:
- 8 βαθμοί
- Ρύθμιση ύψους κοπής:
- τυπική μονή λαβή
- Λεπίδα κοπής:
- ευθεία λεπίδα
- Βάρος αποστολής:
- 31 κιλά
- Πιστοποίηση:
- CE, EPA, GS
Μοντέλο | ZMM16WTZSB450 | |
Κινητήρας | BS450E | |
Μετατόπιση | 125cc | |
Πλάτος κοπής | 41 cm / 16" | |
Αυτοκινούμενο | N | |
Πίσω τσάντα | Y | |
Σάπια φύλλα | N | |
Πλευρική εκκένωση | N | |
Πίσω εκκένωση | N | |
Ύψος και θέσεις κοπής | 25-65mm/6 | |
Ρύθμιση ύψους κοπής | τυπική μονή λαβή | |
Μέγεθος μπροστινού/πίσω τροχού | 6"*1,75"/7"*1,75" | |
Grass Catcher & Volume | 40L | |
ΒΔ/ΓΔ | 23/25 κιλά |
Μοντέλο | ZMM18WZZS3B500 | |
Κινητήρας | BS500E | |
Μετατόπιση | 140cc | |
Πλάτος κοπής | 46 cm / 18" | |
Αυτοκινούμενο | 3,6 χλμ/ώρα | |
Πίσω τσάντα | Y | |
Σάπια φύλλα | Y | |
Πλευρική εκκένωση | Y | |
Πίσω εκκένωση | N | |
Ύψος και θέσεις κοπής | 25-90mm/8 | |
Ρύθμιση ύψους κοπής | τυπική μονή λαβή | |
Μέγεθος μπροστινού/πίσω τροχού | 7"*1,75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 60L | |
ΒΔ/ΓΔ | 29/31 κιλά |
Μοντέλο | ZMM18WZZSB500 | |
Κινητήρας | BS500E | |
Μετατόπιση | 140cc | |
Πλάτος κοπής | 46 cm / 18" | |
Αυτοκινούμενο | 3,6 χλμ/ώρα | |
Πίσω τσάντα | Y | |
Σάπια φύλλα | Y | |
Πλευρική εκκένωση | N | |
Πίσω εκκένωση | N | |
Ύψος και θέσεις κοπής | 25-80mm/8 | |
Ρύθμιση ύψους κοπής | τυπική μονή λαβή | |
Μέγεθος μπροστινού/πίσω τροχού | 7"*1,75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 60L | |
ΒΔ/ΓΔ | 32/34 κιλά |
Μοντέλο | ZMM18WTZSB500 | |
Κινητήρας | BS450E | |
Μετατόπιση | 125cc | |
Πλάτος κοπής | 46 cm / 18" | |
Αυτοκινούμενο | N | |
Πίσω τσάντα | Y | |
Σάπια φύλλα | Y | |
Πλευρική εκκένωση | Y | |
Πίσω εκκένωση | N | |
Ύψος και θέσεις κοπής | 25-80mm/10 | |
Ρύθμιση ύψους κοπής | τυπική μονή λαβή | |
Μέγεθος μπροστινού/πίσω τροχού | 7"*1,75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 60L | |
ΒΔ/ΓΔ | 25/27 κιλά |
Μοντέλο | ZMM20WZZS4B625 | |
Κινητήρας | BS625E με Ready Start | |
Μετατόπιση | 150cc | |
Πλάτος κοπής | 51 cm / 20" | |
Αυτοκινούμενο | 3,6 χλμ/ώρα | |
Πίσω τσάντα | Y | |
Σάπια φύλλα | Y | |
Πλευρική εκκένωση | Y | |
Πίσω εκκένωση | N | |
Ύψος και θέσεις κοπής | 20-75mm/8 | |
Ρύθμιση ύψους κοπής | τυπική μονή λαβή | |
Μέγεθος μπροστινού/πίσω τροχού | 8"*2"/9,5"*2" | |
Grass Catcher & Volume | Σκληρή πλαστική τσάντα 65L | |
ΒΔ/ΓΔ | 35/37 κιλά |
Μοντέλο | ZMM20WTZWB450 | |
Κινητήρας | BS450E | |
Μετατόπιση | 125cc | |
Πλάτος κοπής | 51 cm / 20" | |
Αυτοκινούμενο | N | |
Πίσω τσάντα | N | |
Σάπια φύλλα | N | |
Πλευρική εκκένωση | Y | |
Πίσω εκκένωση | N | |
Ύψος και θέσεις κοπής | 25-70mm/8 | |
Ρύθμιση ύψους κοπής | τυπική μονή λαβή | |
Μέγεθος μπροστινού/πίσω τροχού | 7"*1,75"/7"*1,75" | |
Grass Catcher & Volume | N | |
ΒΔ/ΓΔ | 24/26 κιλά |
Μοντέλο | ZMM21WZZSB625 | |
Κινητήρας | BS625E με Ready Start | |
Μετατόπιση | 150cc | |
Πλάτος κοπής | 53 cm / 21" | |
Αυτοκινούμενο | 3,4 χλμ/ώρα | |
Πίσω τσάντα | Y | |
Σάπια φύλλα | N | |
Πλευρική εκκένωση | N | |
Πίσω εκκένωση | N | |
Ύψος και θέσεις κοπής | 25-80mm/8 | |
Ρύθμιση ύψους κοπής | τυπική μονή λαβή | |
Μέγεθος μπροστινού/πίσω τροχού | 8"*2"/9,5"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 70L | |
ΒΔ/ΓΔ | 39/41 κιλά |
Μοντέλο | ZMM21WTZSB625 | |
Κινητήρας | BS625E με Ready Start | |
Μετατόπιση | 150cc | |
Πλάτος κοπής | 53 cm / 21" | |
Αυτοκινούμενο | N | |
Πίσω τσάντα | Y | |
Σάπια φύλλα | N | |
Πλευρική εκκένωση | N | |
Πίσω εκκένωση | N | |
Ύψος και θέσεις κοπής | 25-80mm/10 | |
Ρύθμιση ύψους κοπής | τυπική μονή λαβή | |
Μέγεθος μπροστινού/πίσω τροχού | 7"*1,75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 70L | |
ΒΔ/ΓΔ | 30/32 κιλά |
Μοντέλο | ZMM21WZZS3B750 | |
Κινητήρας | BS750EX με Ready Start | |
Μετατόπιση | 161 cc | |
Πλάτος κοπής | 53 cm / 21" | |
Αυτοκινούμενο | 3,4 χλμ/ώρα | |
Πίσω τσάντα | Y | |
Σάπια φύλλα | Y | |
Πλευρική εκκένωση | Y | |
Πίσω εκκένωση | N | |
Ύψος και θέσεις κοπής | 25-80mm/8 | |
Ρύθμιση ύψους κοπής | τυπική μονή λαβή | |
Μέγεθος μπροστινού/πίσω τροχού | 8"*2"/9,5"*2" | |
Grass Catcher & Volume | Σκληρή πλαστική τσάντα 65L | |
ΒΔ/ΓΔ | 37/39 κιλά |
Μοντέλο | ZMM21WZZS4B775 | |
Κινητήρας | BS775IS DOV INSTART | |
Μετατόπιση | 161 cc | |
Πλάτος κοπής | 53 cm / 21" | |
Αυτοκινούμενο | 2-3,4 χλμ/ώρα | |
Πίσω τσάντα | Y | |
Σάπια φύλλα | Y | |
Πλευρική εκκένωση | Y | |
Πίσω εκκένωση | Y | |
Ύψος και θέσεις κοπής | 20-80mm/8 | |
Ρύθμιση ύψους κοπής | τυπική μονή λαβή | |
Μέγεθος μπροστινού/πίσω τροχού | 8"*2"/12"*2" | |
Grass Catcher & Volume | Σκληρή πλαστική τσάντα 65L | |
ΒΔ/ΓΔ | 40/42 κιλά |
Μοντέλο | ZMM22WZZSB750 | |
Κινητήρας | BS750EX με Ready Start | |
Μετατόπιση | 161 cc | |
Πλάτος κοπής | 56 cm / 22" | |
Αυτοκινούμενο | 3,6 χλμ/ώρα | |
Πίσω τσάντα | Y | |
Σάπια φύλλα | Y | |
Πλευρική εκκένωση | N | |
Πίσω εκκένωση | N | |
Ύψος και θέσεις κοπής | 15-70mm/8 | |
Ρύθμιση ύψους κοπής | τυπική μονή λαβή | |
Μέγεθος μπροστινού/πίσω τροχού | 8”*2′'/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 65 λίτρα | |
ΒΔ/ΓΔ | 38/40 κιλά |
έκθεση της εταιρείας
Η Zomax Garden Machinery Co., Ltd. είναι μια εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία και ιδρύθηκε το 2005.Η γραμμή παραγωγής καλύπτει βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο, θαμνοκοπτικό, τρίμερ και εργαλεία περιποίησης κήπου πολλαπλών λειτουργιών.Γνωστή ως κορυφαίος κατασκευαστής αλυσοπρίονων στην Κίνα, η επωνυμία μας βραβεύεται ως κορυφαίες δέκα μάρκες στον τομέα εργαλείων υλικού της Κίνας.Τα προϊόντα μας που εξάγονται στη Νότια Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή με την επωνυμία μας, καλύπτουν επίσης την προσαρμοσμένη επωνυμία. |
Στοιχεία επικοινωνίας